Матовое лужение с добавками висмута обеспечивает повышенную коррозионную стойкость защитного покрытия
Внутренний и внешний диаметры гильз ГОСТ 23469 соответствуют размерам труб, из которых изготавливаются наконечники ГОСТ 7386
Гильзы по ГОСТ рассчитаны на кабели и провода 5-го и 6-го классов гибкости. Для монтажа стандартных жил 2-го и 3-го классов гибкости рекомендован выбор размеров по специальной таблице
Легирование висмутовыми добавками значительно увеличивает стойкость и долговечность оловянного покрытия. Матовое лужение с добавками висмута обеспечивает повышенную коррозионную стойкость защитного покрытия.

| Наименование | Сечение (мм²) | Размеры (мм) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| L | d | d1 | |||
| ГМ 2.5 | 2.5 | 2.5 | 20.0 | 5.0 | 2.6 | 
| ГМ 4 | 4 | 4 | 20.0 | 5.0 | 3.0 | 
| ГМ 6 | 6 | 6 | 30.0 | 6.0 | 4.0 | 
| ГМ 10 | 10 | 10 | 30.0 | 8.0 | 5.0 | 
| ГМ 16 | 16 | 16 | 30.0 | 9.0 | 6.0 | 
| ГМ 25 | 35 | 25 | 40.0 | 11.0 | 8.0 | 
| ГМ 35 | 35 | 35 | 50.0 | 12.0 | 9.0 | 
| ГМ 50 | 70 | 50 | 50.0 | 14.0 | 11.0 | 
| ГМ 70 | 95 | 70 | 53.0 | 16.0 | 13.0 | 
| ГМ 95 | 120 | 95 | 67.0 | 19.0 | 15.0 | 
| ГМ 120 | 150 | 120 | 67.0 | 22.0 | 17.0 | 
| ГМ 150 | 185 | 150 | 67.0 | 25.0 | 19.0 | 
| ГМ 185 | 240 | 185 | 75.0 | 27.0 | 21.0 | 
| ГМ 240 | 300 | 240 | 75.0 | 32.0 | 24.0 | 
 
				